แบบสรุปผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพเพิ่มขี้น ปี 2549
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 3
ที่ ลำดับที่ครู ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระดับการศึกษา สถานศึกษา โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร  
1 1 นายฉัตรชัย   นาคสิงห์ 1-6599-00369-99-1 ม.4.1 พรหมพิรามวิทยา      
2 2 นายชัยทัต  จินตภูมิ 1-4016-00155-56-6 ม.4.1 พรหมพิรามวิทยา      
3 3 น.ส.พรนภา  จอมคำปิว 1-6506-00086-71-5 ม.4.1 พรหมพิรามวิทยา      
4 1 นายคณากร   เที่ยงเกตุ 1-6506-00086-26-0 ม.4.2 พรหมพิรามวิทยา      
5 2 นายธีรพงษ์  สีม่วง 1-6599-00399-75-0 ม.4.2 พรหมพิรามวิทยา      
6 3 น.ส.พัชรินทร์  เดชพงษ์ 1-6506-00087-10-0 ม.4.2 พรหมพิรามวิทยา      
7 1 นายสายชล  จันทร์ฟุ้ง 1-6599-00387-66-2 ม.4.3 พรหมพิรามวิทยา 06-9306983    
8 2 น.ส.แว่นแก้ว  นาคสิงห์ 1-6599-00418-34-7 ม.4.3 พรหมพิรามวิทยา      
9 3 นายณัฐพงษ์  อยู่เย็น 1-1018-00426-71-0 ม.4.3 พรหมพิรามวิทยา      
10 4 น.ส.วิภา  วิเชียรโชติ 1-6506-00087-67-3 ม.4.3 พรหมพิรามวิทยา 06-9286459    
11 1 น.ส.สุรีรัตน์   กุลเสือ 1-6599-00380-26-9 ม.4.4 พรหมพิรามวิทยา      
12 1 นายสันทัด  บัญชานุชิต 1-6506-00077-36-8 ม.5.1 พรหมพิรามวิทยา      
13 2 นายปรัชญา  ลียากาศ 1-7499-00153-64-4 ม.5.1 พรหมพิรามวิทยา      
14 3 นายฤทธิพร  สิริสิน 1-6506-00075-27-6 ม.5.1 พรหมพิรามวิทยา      
15 4 นางสาวจิราทิพย์  ลอยมา 1-6099-00103-98-2 ม.5.1 พรหมพิรามวิทยา      
16 1 นายรณชัย  รัตนมงคล 1-6506-00104-94-2 ม.5.3 พรหมพิรามวิทยา      
17 2 นายธีรวุฒิ  กันอยู่ 1-6506-00069-38-1 ม.5.3 พรหมพิรามวิทยา      
18 3 นายเสน่ห์  สังข์แก้ว 1-6599-00321-02-5 ม.5.3 พรหมพิรามวิทยา      
19 1 นายกิตติ  โมราเพ็ง 1-6506-00080-83-1 ม.5.4 พรหมพิรามวิทยา      
20 2 น.ส.น้ำฝน  ปานเกิด 1-1014-01647-10-1 ม.5.4 พรหมพิรามวิทยา      
21 3 นายวีรยุทธ  คุ้มสุวรรณ 1-1199-00199-06-2 ม.5.4 พรหมพิรามวิทยา      
22 4 น.ส.รุ่งนภา   กิจโสภา 1-6506-00076-90-6 ม.5.4 พรหมพิรามวิทยา      
23 8 น.ส.จิราวรรณ  ปานเกิด 1-6599-00358-54-9 ม.5.4 พรหมพิรามวิทยา      
24 11 นายสมพิศ   อ่ำหรุบ 1-6506-00076-52-3 ม.5.4 พรหมพิรามวิทยา      
25 1 น.ส.ณัชชา  ทับเขียว 1-6506-00073-17-6 ม.5.5 พรหมพิรามวิทยา      
26 2 นายยุทธนา  มีจันโท 1-6599-00319-44-6 ม.5.5 พรหมพิรามวิทยา      
27 3 นายอุเทน  มูลขำ 1-6506-00078-60-7 ม.5.5 พรหมพิรามวิทยา      
28 5 นางสาวน้ำเพชร  ชัยชมพู 1-6201-00123-50-6 ม.5.5 พรหมพิรามวิทยา      
29 1 น.ส.สุกัญญา    โชติสง 1-1020-01048-01-4 ม.6.1 พรหมพิรามวิทยา      
30 2 น.ส.อ้อมฤทัย  คณโฑทอง 1-6506-00068-17-2 ม.6.1 พรหมพิรามวิทยา      
31 3 น.ส.มลธิรา  คชพงษ์ 1-6506-00076-67-1 ม.6.1 พรหมพิรามวิทยา      
32 5 น.ส.วนิพา  อินทะสอน 1-6506-00098-21-1 ม.6.1 พรหมพิรามวิทยา      
33 6 น.ส.บุษกร  สิงห์เนตร 1-7499-00134-23-2 ม.6.1 พรหมพิรามวิทยา      
34 1 น.ส.วัฒนา   รักวัน 1-6506-00073-58-3 ม.6.2 พรหมพิรามวิทยา 05-0523357    
35 2 นายสุริยันต์    ท้วมยัง 16-5060-00169-08-0 ม.6.2 พรหมพิรามวิทยา      
36 3 น.ส.ชไมพร   นรดี 1-1996-00019-06-9 ม.6.2 พรหมพิรามวิทยา 01-2847836    
37 4 นายอนุกรณ์  น้อยรุ่ง 1-6506-00071-23-8 ม.6.2 พรหมพิรามวิทยา 04-0685567    
38 5 นายอนิวัตร  เพชรจ้อง 1-6506-00074-26-1 ม.6.2 พรหมพิรามวิทยา 04-8140857    
39 1 น.ส.อภิญญา  พรมสา 1-6506-00071-30-1 ม.6.3 พรหมพิรามวิทยา      
40 2 น.ส.สุธารักษ์  ทองดี 1-6506-00066-72-2 ม.6.3 พรหมพิรามวิทยา      
41 3 น.ส.เสาวลักษณ์  เพชรพล 1-6506-00071-41-6 ม.6.3 พรหมพิรามวิทยา      
42 4 น.ส.ศิริภัทร  คุ้มคำ 1-6506-00068-87-3 ม.6.3 พรหมพิรามวิทยา      
43 1 นายฉัตรชัย  จันทร์ชื่น 1-5307-00068-68-0 ม.6.4 พรหมพิรามวิทยา      
44 2 น.ส.สายชล  ขุนกำแหง 1-6506-00072-86-2 ม.6.4 พรหมพิรามวิทยา 09-4365363    
45 3 น.ส.อรพรรณ   ปั้นส่ง 1-6506-00072-52-5 ม.6.4 พรหมพิรามวิทยา 06-9321684    
 
  ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน
              (  นางวิภาพร   ศรีอินทร์  )
              วันที่    27  กันยายน  2549
จำนวนที่ได้จัดสรร ตรวจสอบเอกสารที่แนบ   ครบถ้วนและมีสำเนาถูกต้อง ลายเซนต์กำกับ
ม.ต้น   จำนวน  82  คน 1.  ใบสมัครกรอกครบถ้วน
ม.ปลายจำนวน  45  คน 2. สาเนาสูติบัตร/บัตรประชาชนนักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียน
5. สำเนาบัตรผู้รับรองรายได้