สรุปบัญชีทุนการศึกษา
ตั้งแต่  1 มี.ค. 48 - 16 ส.ค.48
ที่ รายการบริจาค จำนวนเงิน(บาท) วัน เดือน ปี
1 ยอดยกมา 19,900.00 1-มี.ค.-48
2 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน(น้ำปั่น) 5,000.00 10-มี.ค.-48
3 สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 5,000.00 10-มี.ค.-48
4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พรหมพิราม 3,000.00 14-พ.ค.-48
5 ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอ.พรหมพิราม 2,000.00 14-พ.ค.-48
6 อ.ภมร   รักษ์ย่อง 1,000.00 18-พ.ค.-48
7 ครอบครัวกำหนดศรี 1,000.00 17-มิ.ย.-48
8 อ.สุวรรณเพ็ญ  เกิดวงศ์หงส์ 3,000.00 5-ก.ค.-48
9 อ.ชูหวน  รุ่งอดุลพิศาล 1,000.00 5-ก.ค.-48
10 คุณพัทรา   ปั้นทอง 1,000.00 11-ก.ค.-48
11 คุณวิมลวรรณ-คุณกีรติ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์ 500.00 24-ก.ค.-48
12 อ.วิภาพร  ศรีอินทร์ 1,000.00 31-ก.ค.-48
13 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม 14,000.00 31-ก.ค.-48
14 คุณสันติ  อยู่เจริญกิจ 1,000.00 11-ส.ค.-48
15 คุณกฤษณา  ศรีวราลักษณ์ 1,000.00 11-ส.ค.-48
16 คุณชาติชาย  ธเนศลาภา 1,000.00 11-ส.ค.-48
  รวม 60,400.00  
  มอบทุนการศึกษาจำนวน 52 ทุน 52,000.00 11-ส.ค.-48
  เงินคงเหลือ 8,400.00 16-ส.ค.-48
ที่มา งานแนะแนว โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
16-ส.ค.-48